<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre ciceromoraes.com.br</title>
	<atom:link href="http://www.ciceromoraes.com.br/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciceromoraes.com.br</link>
	<description>Ideias sutis servindo grandes realizações</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Serviços por Revista Ciencia Forense y Criminologia de PR</title>
		<link>http://www.ciceromoraes.com.br/?page_id=22&#038;cpage=1#comment-44</link>
		<dc:creator>Revista Ciencia Forense y Criminologia de PR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciceromoraes.com.br/?page_id=22#comment-44</guid>
		<description>Gracias por reconocer nuestra labor como Revista Forense.  Nos gustaría saber como usted vé en 3D la Trata Humana o Explotación de Humanos.  Gracias, Doris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por reconocer nuestra labor como Revista Forense.  Nos gustaría saber como usted vé en 3D la Trata Humana o Explotación de Humanos.  Gracias, Doris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Facial reconstruction of the mummy Meresamun in one day &#8211; Reconstrução facial da múmia Meresamun em um dia por Hugo Andres</title>
		<link>http://www.ciceromoraes.com.br/?p=309&#038;cpage=1#comment-43</link>
		<dc:creator>Hugo Andres</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciceromoraes.com.br/?p=309#comment-43</guid>
		<description>Parabéns pelo seu trabalho. Vc cada vez mais nos surpreende!!! Software livre!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo seu trabalho. Vc cada vez mais nos surpreende!!! Software livre!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Facial reconstruction of the mummy Meresamun in one day &#8211; Reconstrução facial da múmia Meresamun em um dia por Hugo Andres</title>
		<link>http://www.ciceromoraes.com.br/?p=309&#038;cpage=1#comment-42</link>
		<dc:creator>Hugo Andres</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciceromoraes.com.br/?p=309#comment-42</guid>
		<description>Cícero, Parabéns pelo seu trabalho. Vc cada vez mais surpreende seu seguidores!!!
Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cícero, Parabéns pelo seu trabalho. Vc cada vez mais surpreende seu seguidores!!!<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Contato por marco antonio aza lozano</title>
		<link>http://www.ciceromoraes.com.br/?page_id=27&#038;cpage=1#comment-41</link>
		<dc:creator>marco antonio aza lozano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciceromoraes.com.br/?page_id=27#comment-41</guid>
		<description>Enhorabuena Por Tu Trabajo, es increible. Yo tambien utilizo sofware libre Para La Generación de Modelos 3D. Me gustaria Que vieras mi page una versión Que Te PARECE. Tambien me gustaria TRATAR ACERCA Contigo De silicio Conoces algun dia del Medio párr optimizar densas mallar Muy. Un saludo.
http://www.groma20.webuda.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena Por Tu Trabajo, es increible. Yo tambien utilizo sofware libre Para La Generación de Modelos 3D. Me gustaria Que vieras mi page una versión Que Te PARECE. Tambien me gustaria TRATAR ACERCA Contigo De silicio Conoces algun dia del Medio párr optimizar densas mallar Muy. Un saludo.<br />
<a href="http://www.groma20.webuda.com/" rel="nofollow">http://www.groma20.webuda.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Contato por marco antonio aza lozano</title>
		<link>http://www.ciceromoraes.com.br/?page_id=27&#038;cpage=1#comment-40</link>
		<dc:creator>marco antonio aza lozano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ciceromoraes.com.br/?page_id=27#comment-40</guid>
		<description>Parabéns pelo seu trabalho é incrível. Eu também uso software livre para geração de modelos 3D. Eu gostaria que você ver a minha página para ver o que você pensa. Também gostaria de discutir com você se você conhece alguma maneira de otimizar malha muito densa. Uma saudação.
http://www.groma20.webuda.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo seu trabalho é incrível. Eu também uso software livre para geração de modelos 3D. Eu gostaria que você ver a minha página para ver o que você pensa. Também gostaria de discutir com você se você conhece alguma maneira de otimizar malha muito densa. Uma saudação.<br />
<a href="http://www.groma20.webuda.com/" rel="nofollow">http://www.groma20.webuda.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Talk on Blender &#8211; Palestra para mais de 600 pessoas na Flisol Gyn 2012 por Roger</title>
		<link>http://www.ciceromoraes.com.br/?p=326&#038;cpage=1#comment-39</link>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciceromoraes.com.br/?p=326#comment-39</guid>
		<description>Grande conterrâneo, 

Parabéns!

Muito bom ver o software livre sendo disseminado e melhor ainda saber que tem publico interessado.

Novamente, parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande conterrâneo, </p>
<p>Parabéns!</p>
<p>Muito bom ver o software livre sendo disseminado e melhor ainda saber que tem publico interessado.</p>
<p>Novamente, parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Talk on Blender &#8211; Palestra para mais de 600 pessoas na Flisol Gyn 2012 por ALEKSANDRO MONTANHA</title>
		<link>http://www.ciceromoraes.com.br/?p=326&#038;cpage=1#comment-38</link>
		<dc:creator>ALEKSANDRO MONTANHA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciceromoraes.com.br/?p=326#comment-38</guid>
		<description>FANTÁSTICO! PARABÉNS A  TODOS OS ORGANIZADORES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FANTÁSTICO! PARABÉNS A  TODOS OS ORGANIZADORES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Blender Voxel Data test por Alex Maia Sanchez</title>
		<link>http://www.ciceromoraes.com.br/?p=317&#038;cpage=1#comment-37</link>
		<dc:creator>Alex Maia Sanchez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciceromoraes.com.br/?p=317#comment-37</guid>
		<description>Parabéns pelo artigo. Muito interessante. 
Eu já havia visto uma solução parecida, mas bem mais específica para área de diagnósticos e reconstrução/recomposição de imagem no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer. Lá é desenvolvida o Inversalius.

Só para complementar para quem necessitar de maiores informações.

http://www.softwarepublico.gov.br/ver-comunidade?community_id=626732</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo artigo. Muito interessante.<br />
Eu já havia visto uma solução parecida, mas bem mais específica para área de diagnósticos e reconstrução/recomposição de imagem no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer. Lá é desenvolvida o Inversalius.</p>
<p>Só para complementar para quem necessitar de maiores informações.</p>
<p><a href="http://www.softwarepublico.gov.br/ver-comunidade?community_id=626732" rel="nofollow">http://www.softwarepublico.gov.br/ver-comunidade?community_id=626732</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Blender Voxel Data test por Roger Resmini</title>
		<link>http://www.ciceromoraes.com.br/?p=317&#038;cpage=1#comment-36</link>
		<dc:creator>Roger Resmini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciceromoraes.com.br/?p=317#comment-36</guid>
		<description>Grande conterrâneo! Mas me diga, vc já viu algo com ressonância magnética? O princípio deve ser o mesmo, não é? Os dois tipos de exames salvam imagens dicom...
Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande conterrâneo! Mas me diga, vc já viu algo com ressonância magnética? O princípio deve ser o mesmo, não é? Os dois tipos de exames salvam imagens dicom&#8230;<br />
Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Blender Voxel Data test por Jonh Edson</title>
		<link>http://www.ciceromoraes.com.br/?p=317&#038;cpage=1#comment-35</link>
		<dc:creator>Jonh Edson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ciceromoraes.com.br/?p=317#comment-35</guid>
		<description>Muito bom Cícero! Parabéns pelo post. Assunto muito importante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom Cícero! Parabéns pelo post. Assunto muito importante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

